激情五月开心综合亚洲,国产xxxxx精品在线观看,天天躁日日夜夜亚洲,亚洲 国产 制服 丝袜 清纯

        1. 
          
          <object id="vbr1g"><tt id="vbr1g"></tt></object>
            1. 通知公告

              推薦文章

              通知公告你的位置:首頁(yè) >  通知公告 > 通知公告

              宣城市區(qū)45處房產(chǎn)有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示

              更新時(shí)間:2024-04-01 16:28  來(lái)源:本站  瀏覽:1107次

              序號(hào) 標(biāo)的名稱 建筑面積(㎡)

              年租金成

              交價(jià)

              競(jìng)得人姓名(名稱)
              (元)
              1 疊嶂中路區(qū)建委門廳 12.24 0 流標(biāo)
              2 水務(wù)局疊嶂路門面70號(hào) 19.14 0 流標(biāo)
              3 農(nóng)委疊嶂中路59-5、59-6號(hào) 102 0 流標(biāo)
              4 農(nóng)委疊嶂中路59-4號(hào) 31 0 流標(biāo)
              5 疊嶂中路78-2號(hào) 10.14 0 流標(biāo)
              6 疊嶂中路78-3號(hào) 19.14 0 流標(biāo)
              7 鰲峰東路85號(hào)4-5號(hào) 60 0 流標(biāo)
              8 疊嶂中路14號(hào)1間 29.7 0 流標(biāo)
              9 朱衣路東2號(hào) 66.41 0 流標(biāo)
              10 朱衣路東7號(hào) 66.41 0 流標(biāo)
              11 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓23層2306室 90.52 0 流標(biāo)
              12 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓24層2409室 91.93 0 流標(biāo)
              13 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓24層2411室 132.19 0 流標(biāo)
              14 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓24層2412室 129.89 0 流標(biāo)
              15 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓25層2501室 132.19 0 流標(biāo)
              16 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓25層2507室 127.44 0 流標(biāo)
              17 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓25層2508室 87.98 0 流標(biāo)
              18 國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)1幢B座寫字樓25層2512室 129.89 0 流標(biāo)
              19 建材市場(chǎng)7幢69號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              20 建材市場(chǎng)8幢78號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              21 建材市場(chǎng)8幢79號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              22 建材市場(chǎng)8幢80、81號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
              23 建材市場(chǎng)8幢82、83號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
              24 建材市場(chǎng)8幢84號(hào) 66.25 12300 陳大兵
              25 建材市場(chǎng)11幢102號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              26 建材市場(chǎng)12幢107、108號(hào) 132.5 0 流標(biāo)
              27 建材市場(chǎng)12幢109號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              28 建材市場(chǎng)12幢110號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              29 建材市場(chǎng)15幢137號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              30 建材市場(chǎng)15幢138號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              31 建材市場(chǎng)15幢139號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              32 建材市場(chǎng)15幢140號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              33 建材市場(chǎng)15幢141號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              34 建材市場(chǎng)15幢142號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              35 建材市場(chǎng)15幢144號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              36 建材市場(chǎng)15幢145號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              37 建材市場(chǎng)16幢148號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              38 建材市場(chǎng)16幢149號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              39 建材市場(chǎng)16幢150號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              40 建材市場(chǎng)16幢152號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              41 建材市場(chǎng)16幢153號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              42 建材市場(chǎng)16幢154號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              43 建材市場(chǎng)16幢157號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              44 建材市場(chǎng)17幢165號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
              45  建材市場(chǎng)17幢167號(hào) 66.25 0 流標(biāo)
                      公示期:2024年4月2日至4月7日



              宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司  

              安徽金馬拍賣有限公司  

              2024年4月1日